สารเคมีและสูตร
| ชื่อภาษาไทย | สูตรสารประกอบ |
| กำมะถัน | S8 |
| คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ | CuCl2 |
| คอปเปอร์ (II) ซันเฟต | CuSO4 |
| คอปเปอร์ (I) ออกไซด์ | Cu2O |
| คาร์บอนเตตระคลอไรด์ | CCl4 |
| คาร์บอนไดออกไซด์ | CO2 |
| แคลเซียมซันเฟต | CaSO4 |
| แคลเซียมซันเฟต | CaSO4 |
| แคลเซียมออกไซด์ | CaF2 |
| เจอร์เมเนียมเตตระไฮไดรด์ | CaO |
| เจอร์เมเนียมไดออกไซด์ | GeH4 |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | GeO2 |
| ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ | SO2 |
| ซิงค์ซัลไฟด์ | ZnSO4 |
| ซิลิคอนไดออกไซด์ | ZnS |
| ซิลิคอนเตตระคลอไรด์ | SiO2 |
| ซิลิคอนเตตระไฮไดรด์(ไซเลน) | SiCl4 |
| โซเดียมคลอไรด์ | NaCl |
| โซเดียมคาร์บอเนต | Na2CO3 |
| โซเดียมซัลเฟต | Na2SO4 |
| โซเดียมซัลไฟด์ | Na2S |
| โซเดียมไนเตรต | NaNO3 |
| ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ | Cl2O7 |
| ไดไนโตรเจนมอนออกไซด์ | N2O |
| ไดฟลูออรีนมอนออกไซด์ | F2O |
| เทลลูเรียมเฮกซะฟลูออไรด์ | TeF6 |
| ไนโตนเจน | N2 |
| ไนโตรเจนไดออกไซด์ | NO2 |
| ไนโตรเจนคลอไรด | NCl3 |
| เบนซิน | C6H6 |
| เบริลเลียมคลอไรด | BeCl2 |
| เบริลเลียมไฮไดรด | BeH2 |
| แบเรียมคลอไรด | BaCl2 |
| แบเรียมฟอตเฟต | Ba3(PO4)2 |
| โบรอนไตรคลอไรด์ | BCl3 |
| โพเทสเซียมคลอไรด์ | KCl |
| โพเทวเซียมเปอร์แมงกาเนต | KMnO4 |
| โพเทสเซียมแมงกาเนต | K2MnO4 |
| ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ | PCl5 |
| ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ | P2O5 |
| ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ | PCl3 |
| ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ | PBr3 |
| มีเทน | CH4 |
| แมกนีเซียมคลอไรด์ | MgCl2 |
| แมกนีเซียมซัลเฟต | MgSO4 |
| แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ | Mg(OH)2 |
| แมงกานีสออกไซด์ | MnO2 |
| อะลูมิเนียมซัลเฟต | Al2(SO4)3 |
| อาร์เซนิกเพนตะฟลูออไรด์ | Al2O3 |
| อาร์เซนิกไตรไฮไดรด | AsF5 |
| แอมโมเนีย | NH3 |
| แอมโมเนียคลอไรด์ | NH4Cl |
| แอมโมเนียซัลเฟต | (NH4)2SO4 |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ | HCl |
| ไอโดรเจนซัลไฟด | H2S |
| ไฮโดรเจนไซยาไนด์ | HCN |
| ไฮโดรเจนโบรไมด์ | HBr |
| ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ | HF |
| ไฮโดรเจนไอโอไดด์ | HI |
การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่
จาก 20 ธาตุเเรกคือ H , He , Li , Be , b , C , N , O , F , Ne , Na , Mg , Al , Si , P , S , Cl , K , Ar , Ca , ทำให้สามารถจัดเรียง 20 ธาตุแรกตามมวลอะตอมที่เพิ่มขึ้น โดยให้ธาตุที่มีสมบัติคล้ายกัน อยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน จะได้ดังตาราง
H | He | Li | Be | B | C | N | O | |
F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | |
Cl | K | Ar | Ca |
แสดงการจัดเรียงธาตุ 20 ธาตุแรกตามมวลอะตอมที่เพิ่มขึ้น และให้ธาตุที่มีสมบัติคล้าย กันอยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน
การจัดเรียงธาตุตามลำดับมวลอะตอมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ Ar ต้องแยกไว้ต่างหาก แต่จากการ ศึกษาพบว่า Ar มีสมบัติคล้าย He , Ne จึงควรอยู่กลุ่มเดียวกับ He , Ne และถ้าจัดเรียงธาตุใหม่ โดยให้ธาตุที่เป็นโลหะอยู่ทางซ้าย ส่วนธาตุที่เป็นอโลหะอยู่ทางขวา และเรียงลำดับตามมวลอะตอม เหมือนเดิมก็จะได้ดังตาราง
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
H | He | ||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
K | Ca |
แสดงการจัดธาตุ 20 ธาตุแรก โดยให้โลหะอยู่ทางซ้ายและอโลหะอยู่ทางขวา หมายเหตุ ในตารางนี้ เป็นการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมที่เพิ่มขึ้น แต่ Ar , K สลับที่กัน ทั้ง นี้เพราะว่าต้องการให้ธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันอยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น